Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Aegean Airlines | Menzies |
| Aer Lingus | IAG Cargo |
| Aeromexico | dnata |
| Air Algerie | - |
| Air Astana | ASC Cargo |
| Air Canada | Air Canada |
| Air China | WFS |
| Air France | - |
| Air India | WFS |
| Air Malta | ASC Cargo |
| Air Serbia | - |
| Airpets | - |
| American Airlines | WFS |
| ANA | dnata |
| Animal Aircare | - |
| AOCC | - |
| Asiana Airlines | Menzies |
| ASC Cargo | - |
| Austrian Airlines | Menzies |
| Avianca | Menzies |
| Azerbaijan Airlines | ASC Cargo |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Beijing Capital Airlines | Menzies |
| Biman Bangladesh | dnata |
| Border Force | - |
| Brink's Global Services | - |
| British Airways | IAG Cargo |
| British International Freight Association | - |
| Brussels Airlines | Menzies |
| Bulgaria Air |
- |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Cargojet | DHL |
| CargoLogicAir | dnata |
| Cathay Pacific | dnata |
| CCS-UK | - |
| China Airlines | dnata |
| China Eastern | dnata |
| China Southern | - |
| City of London Corporation | - |
| Courier Facilities Ltd | - |
| Croatia Airlines | WFS |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| DB Schenker | - |
| Delta Air Lines | - |
| DHL Aviation | DHL |
| DHL Express | DHL |
| DHL Global Forwarding | DHL |
| DHL Supply Chain | DHL |
| dnata | dnata |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Hainan Airlines | Menzies |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| IAG Cargo | - |
| Iberia | IAG Cargo |
| Icelandair | Swissport |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| JAL | Swissport |
| Jan de Rijk | - |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Kenya Airways | - |
| KLM | - |
| Korean Air | Swissport |
| Kuehne and Nagel | - |
| Kuwait Airways | ASC Cargo |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Malaysian Airlines | Swissport |
| MEA | Menzies |
| Menzies | - |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| PrimeFlight Aviation Services | - |
Airline or cargo company |
Cargo Handler |
| Qantas | dnata |
| Qatar Airways | dnata |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Royal Air Maroc | ASC Cargo |
| Royal Brunei Airlines | - |
| Royal Jordanian | Menzies |
| Royal Mail | - |
| RwandAir | WFS |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| SAS | Swissport |
| Saudia | WFS |
| SEGRO | - |
| Shenzhen Airlines | WFS |
| Singapore Airlines | WFS |
| Singapore Airlines Cargo | WFS |
| SriLankan Airlines | WFS |
| Swiss International Airlines | Swissport |
| Swissport | - |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| TAP Air Portugal | Menzies |
| Thai Airways | - |
| Tianjin Airlines | Menzies |
| Titan Airways | Menzies |
| Tunisair | - |
| Turkish Airlines | dnata |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| United Airlines | Swissport |
| UPS | - |
| Uzbekistan Airways | ASC Cargo |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Vietnam Airlines | WFS |
| Virgin Atlantic | dnata |
Airline or cargo company |
Cargo handler |
| Wallenborn | - |
| WFS | - |